Prediction accuracy
1252
Games scored
54.8%
Winner accuracy
0.247
Brier score
0.687
Log loss
2.14
MOV abs error
Rolling 20-game winner accuracy
Table view
| Date | Rolling accuracy |
|---|---|
| 2025-10-16 | 100.0% |
| 2025-10-16 | 50.0% |
| 2025-10-16 | 33.3% |
| 2025-10-16 | 25.0% |
| 2025-10-16 | 20.0% |
| 2025-10-16 | 33.3% |
| 2025-10-16 | 28.6% |
| 2025-10-16 | 37.5% |
| 2025-10-16 | 33.3% |
| 2025-10-16 | 40.0% |
| 2025-10-16 | 45.5% |
| 2025-10-17 | 50.0% |
| 2025-10-17 | 53.8% |
| 2025-10-17 | 57.1% |
| 2025-10-17 | 53.3% |
| 2025-10-18 | 56.2% |
| 2025-10-18 | 58.8% |
| 2025-10-18 | 61.1% |
| 2025-10-18 | 57.9% |
| 2025-10-18 | 60.0% |
| 2025-10-18 | 60.0% |
| 2025-10-18 | 60.0% |
| 2025-10-18 | 60.0% |
| 2025-10-18 | 60.0% |
| 2025-10-18 | 65.0% |
| 2025-10-18 | 65.0% |
| 2025-10-18 | 70.0% |
| 2025-10-18 | 70.0% |
| 2025-10-19 | 70.0% |
| 2025-10-19 | 70.0% |
| 2025-10-19 | 65.0% |
| 2025-10-19 | 65.0% |
| 2025-10-20 | 65.0% |
| 2025-10-20 | 60.0% |
| 2025-10-20 | 60.0% |
| 2025-10-20 | 60.0% |
| 2025-10-20 | 60.0% |
| 2025-10-21 | 55.0% |
| 2025-10-21 | 60.0% |
| 2025-10-21 | 55.0% |
| 2025-10-21 | 55.0% |
| 2025-10-21 | 60.0% |
| 2025-10-21 | 60.0% |
| 2025-10-21 | 65.0% |
| 2025-10-21 | 60.0% |
| 2025-10-21 | 55.0% |
| 2025-10-21 | 55.0% |
| 2025-10-22 | 55.0% |
| 2025-10-22 | 55.0% |
| 2025-10-22 | 55.0% |
| 2025-10-23 | 60.0% |
| 2025-10-23 | 55.0% |
| 2025-10-23 | 50.0% |
| 2025-10-23 | 50.0% |
| 2025-10-23 | 55.0% |
| 2025-10-23 | 55.0% |
| 2025-10-23 | 55.0% |
| 2025-10-23 | 60.0% |
| 2025-10-23 | 60.0% |
| 2025-10-23 | 65.0% |
| 2025-10-23 | 60.0% |
| 2025-10-23 | 60.0% |
| 2025-10-24 | 60.0% |
| 2025-10-24 | 60.0% |
| 2025-10-24 | 65.0% |
| 2025-10-24 | 65.0% |
| 2025-10-25 | 65.0% |
| 2025-10-25 | 60.0% |
| 2025-10-25 | 60.0% |
| 2025-10-25 | 60.0% |
| 2025-10-25 | 60.0% |
| 2025-10-25 | 60.0% |
| 2025-10-25 | 65.0% |
| 2025-10-25 | 65.0% |
| 2025-10-25 | 60.0% |
| 2025-10-25 | 60.0% |
| 2025-10-25 | 55.0% |
| 2025-10-25 | 50.0% |
| 2025-10-25 | 50.0% |
| 2025-10-26 | 50.0% |
| 2025-10-26 | 50.0% |
| 2025-10-26 | 45.0% |
| 2025-10-26 | 50.0% |
| 2025-10-26 | 50.0% |
| 2025-10-26 | 50.0% |
| 2025-10-26 | 50.0% |
| 2025-10-26 | 50.0% |
| 2025-10-27 | 50.0% |
| 2025-10-27 | 55.0% |
| 2025-10-28 | 55.0% |
| 2025-10-28 | 55.0% |
| 2025-10-28 | 55.0% |
| 2025-10-28 | 55.0% |
| 2025-10-28 | 55.0% |
| 2025-10-28 | 60.0% |
| 2025-10-28 | 60.0% |
| 2025-10-28 | 65.0% |
| 2025-10-28 | 65.0% |
| 2025-10-28 | 65.0% |
| 2025-10-28 | 60.0% |
| 2025-10-28 | 65.0% |
| 2025-10-28 | 70.0% |
| 2025-10-28 | 70.0% |
| 2025-10-28 | 65.0% |
| 2025-10-28 | 65.0% |
| 2025-10-29 | 65.0% |
| 2025-10-30 | 65.0% |
| 2025-10-30 | 70.0% |
| 2025-10-30 | 70.0% |
| 2025-10-30 | 70.0% |
| 2025-10-30 | 70.0% |
| 2025-10-30 | 70.0% |
| 2025-10-30 | 65.0% |
| 2025-10-30 | 70.0% |
| 2025-10-30 | 65.0% |
| 2025-10-30 | 65.0% |
| 2025-10-30 | 60.0% |
| 2025-10-31 | 60.0% |
| 2025-10-31 | 55.0% |
| 2025-10-31 | 60.0% |
| 2025-11-01 | 60.0% |
| 2025-11-01 | 60.0% |
| 2025-11-01 | 60.0% |
| 2025-11-01 | 60.0% |
| 2025-11-01 | 60.0% |
| 2025-11-01 | 65.0% |
| 2025-11-01 | 60.0% |
| 2025-11-01 | 55.0% |
| 2025-11-01 | 50.0% |
| 2025-11-01 | 50.0% |
| 2025-11-01 | 45.0% |
| 2025-11-01 | 50.0% |
| 2025-11-01 | 50.0% |
| 2025-11-02 | 45.0% |
| 2025-11-02 | 50.0% |
| 2025-11-02 | 45.0% |
| 2025-11-02 | 50.0% |
| 2025-11-02 | 50.0% |
| 2025-11-03 | 55.0% |
| 2025-11-03 | 55.0% |
| 2025-11-03 | 50.0% |
| 2025-11-03 | 50.0% |
| 2025-11-04 | 45.0% |
| 2025-11-04 | 45.0% |
| 2025-11-04 | 40.0% |
| 2025-11-04 | 35.0% |
| 2025-11-04 | 40.0% |
| 2025-11-04 | 45.0% |
| 2025-11-04 | 50.0% |
| 2025-11-04 | 50.0% |
| 2025-11-04 | 55.0% |
| 2025-11-04 | 55.0% |
| 2025-11-05 | 60.0% |
| 2025-11-05 | 65.0% |
| 2025-11-05 | 65.0% |
| 2025-11-05 | 65.0% |
| 2025-11-05 | 60.0% |
| 2025-11-06 | 65.0% |
| 2025-11-06 | 60.0% |
| 2025-11-06 | 60.0% |
| 2025-11-06 | 65.0% |
| 2025-11-06 | 65.0% |
| 2025-11-06 | 65.0% |
| 2025-11-06 | 65.0% |
| 2025-11-06 | 65.0% |
| 2025-11-06 | 65.0% |
| 2025-11-07 | 60.0% |
| 2025-11-07 | 55.0% |
| 2025-11-07 | 50.0% |
| 2025-11-07 | 50.0% |
| 2025-11-08 | 50.0% |
| 2025-11-08 | 45.0% |
| 2025-11-08 | 40.0% |
| 2025-11-08 | 35.0% |
| 2025-11-08 | 35.0% |
| 2025-11-08 | 40.0% |
| 2025-11-08 | 40.0% |
| 2025-11-08 | 40.0% |
| 2025-11-08 | 40.0% |
| 2025-11-08 | 35.0% |
| 2025-11-08 | 35.0% |
| 2025-11-08 | 30.0% |
| 2025-11-08 | 35.0% |
| 2025-11-09 | 35.0% |
| 2025-11-09 | 35.0% |
| 2025-11-09 | 35.0% |
| 2025-11-09 | 40.0% |
| 2025-11-09 | 45.0% |
| 2025-11-09 | 50.0% |
| 2025-11-09 | 50.0% |
| 2025-11-09 | 50.0% |
| 2025-11-10 | 50.0% |
| 2025-11-10 | 55.0% |
| 2025-11-10 | 60.0% |
| 2025-11-10 | 55.0% |
| 2025-11-11 | 55.0% |
| 2025-11-11 | 55.0% |
| 2025-11-11 | 50.0% |
| 2025-11-11 | 50.0% |
| 2025-11-11 | 55.0% |
| 2025-11-11 | 50.0% |
| 2025-11-11 | 55.0% |
| 2025-11-11 | 50.0% |
| 2025-11-11 | 50.0% |
| 2025-11-12 | 50.0% |
| 2025-11-12 | 50.0% |
| 2025-11-12 | 50.0% |
| 2025-11-12 | 45.0% |
| 2025-11-13 | 40.0% |
| 2025-11-13 | 35.0% |
| 2025-11-13 | 35.0% |
| 2025-11-13 | 40.0% |
| 2025-11-13 | 40.0% |
| 2025-11-13 | 40.0% |
| 2025-11-13 | 45.0% |
| 2025-11-13 | 45.0% |
| 2025-11-13 | 45.0% |
| 2025-11-13 | 50.0% |
| 2025-11-14 | 50.0% |
| 2025-11-14 | 50.0% |
| 2025-11-14 | 50.0% |
| 2025-11-14 | 45.0% |
| 2025-11-15 | 45.0% |
| 2025-11-15 | 50.0% |
| 2025-11-15 | 50.0% |
| 2025-11-15 | 50.0% |
| 2025-11-15 | 45.0% |
| 2025-11-15 | 45.0% |
| 2025-11-15 | 45.0% |
| 2025-11-15 | 45.0% |
| 2025-11-15 | 45.0% |
| 2025-11-15 | 40.0% |
| 2025-11-15 | 40.0% |
| 2025-11-15 | 35.0% |
| 2025-11-15 | 35.0% |
| 2025-11-16 | 35.0% |
| 2025-11-16 | 35.0% |
| 2025-11-16 | 35.0% |
| 2025-11-16 | 35.0% |
| 2025-11-16 | 35.0% |
| 2025-11-17 | 35.0% |
| 2025-11-17 | 40.0% |
| 2025-11-17 | 45.0% |
| 2025-11-17 | 45.0% |
| 2025-11-17 | 50.0% |
| 2025-11-17 | 55.0% |
| 2025-11-18 | 60.0% |
| 2025-11-18 | 65.0% |
| 2025-11-18 | 70.0% |
| 2025-11-18 | 70.0% |
| 2025-11-18 | 70.0% |
| 2025-11-18 | 75.0% |
| 2025-11-18 | 75.0% |
| 2025-11-18 | 80.0% |
| 2025-11-19 | 80.0% |
| 2025-11-19 | 75.0% |
| 2025-11-19 | 80.0% |
| 2025-11-19 | 80.0% |
| 2025-11-20 | 80.0% |
| 2025-11-20 | 75.0% |
| 2025-11-20 | 75.0% |
| 2025-11-20 | 75.0% |
| 2025-11-20 | 75.0% |
| 2025-11-20 | 75.0% |
| 2025-11-20 | 70.0% |
| 2025-11-20 | 70.0% |
| 2025-11-20 | 65.0% |
| 2025-11-20 | 60.0% |
| 2025-11-20 | 55.0% |
| 2025-11-20 | 60.0% |
| 2025-11-21 | 60.0% |
| 2025-11-21 | 55.0% |
| 2025-11-21 | 50.0% |
| 2025-11-21 | 45.0% |
| 2025-11-22 | 45.0% |
| 2025-11-22 | 45.0% |
| 2025-11-22 | 45.0% |
| 2025-11-22 | 40.0% |
| 2025-11-22 | 45.0% |
| 2025-11-22 | 45.0% |
| 2025-11-22 | 45.0% |
| 2025-11-22 | 40.0% |
| 2025-11-22 | 40.0% |
| 2025-11-22 | 40.0% |
| 2025-11-22 | 45.0% |
| 2025-11-22 | 45.0% |
| 2025-11-23 | 50.0% |
| 2025-11-23 | 50.0% |
| 2025-11-23 | 55.0% |
| 2025-11-23 | 55.0% |
| 2025-11-23 | 55.0% |
| 2025-11-23 | 55.0% |
| 2025-11-24 | 60.0% |
| 2025-11-24 | 65.0% |
| 2025-11-24 | 65.0% |
| 2025-11-24 | 70.0% |
| 2025-11-24 | 65.0% |
| 2025-11-24 | 70.0% |
| 2025-11-24 | 70.0% |
| 2025-11-25 | 70.0% |
| 2025-11-26 | 70.0% |
| 2025-11-26 | 75.0% |
| 2025-11-26 | 70.0% |
| 2025-11-26 | 70.0% |
| 2025-11-26 | 65.0% |
| 2025-11-26 | 65.0% |
| 2025-11-26 | 65.0% |
| 2025-11-26 | 65.0% |
| 2025-11-26 | 60.0% |
| 2025-11-26 | 55.0% |
| 2025-11-26 | 55.0% |
| 2025-11-26 | 55.0% |
| 2025-11-26 | 50.0% |
| 2025-11-26 | 45.0% |
| 2025-11-26 | 40.0% |
| 2025-11-28 | 35.0% |
| 2025-11-28 | 35.0% |
| 2025-11-28 | 30.0% |
| 2025-11-28 | 25.0% |
| 2025-11-28 | 25.0% |
| 2025-11-28 | 25.0% |
| 2025-11-28 | 25.0% |
| 2025-11-28 | 25.0% |
| 2025-11-28 | 25.0% |
| 2025-11-28 | 30.0% |
| 2025-11-28 | 30.0% |
| 2025-11-28 | 30.0% |
| 2025-11-28 | 35.0% |
| 2025-11-28 | 40.0% |
| 2025-11-28 | 45.0% |
| 2025-11-29 | 45.0% |
| 2025-11-29 | 50.0% |
| 2025-11-29 | 50.0% |
| 2025-11-29 | 55.0% |
| 2025-11-29 | 55.0% |
| 2025-11-29 | 55.0% |
| 2025-11-29 | 60.0% |
| 2025-11-29 | 65.0% |
| 2025-11-29 | 65.0% |
| 2025-11-29 | 70.0% |
| 2025-11-29 | 75.0% |
| 2025-11-30 | 70.0% |
| 2025-11-30 | 70.0% |
| 2025-11-30 | 70.0% |
| 2025-11-30 | 70.0% |
| 2025-12-01 | 65.0% |
| 2025-12-01 | 60.0% |
| 2025-12-01 | 60.0% |
| 2025-12-01 | 55.0% |
| 2025-12-01 | 55.0% |
| 2025-12-02 | 55.0% |
| 2025-12-02 | 55.0% |
| 2025-12-02 | 60.0% |
| 2025-12-02 | 55.0% |
| 2025-12-02 | 55.0% |
| 2025-12-02 | 55.0% |
| 2025-12-02 | 55.0% |
| 2025-12-02 | 50.0% |
| 2025-12-02 | 55.0% |
| 2025-12-02 | 50.0% |
| 2025-12-03 | 45.0% |
| 2025-12-03 | 45.0% |
| 2025-12-03 | 50.0% |
| 2025-12-03 | 45.0% |
| 2025-12-03 | 45.0% |
| 2025-12-04 | 50.0% |
| 2025-12-04 | 50.0% |
| 2025-12-04 | 45.0% |
| 2025-12-04 | 45.0% |
| 2025-12-04 | 45.0% |
| 2025-12-04 | 40.0% |
| 2025-12-04 | 35.0% |
| 2025-12-04 | 35.0% |
| 2025-12-04 | 40.0% |
| 2025-12-04 | 40.0% |
| 2025-12-05 | 40.0% |
| 2025-12-05 | 40.0% |
| 2025-12-05 | 45.0% |
| 2025-12-05 | 40.0% |
| 2025-12-05 | 45.0% |
| 2025-12-06 | 50.0% |
| 2025-12-06 | 55.0% |
| 2025-12-06 | 55.0% |
| 2025-12-06 | 55.0% |
| 2025-12-06 | 50.0% |
| 2025-12-06 | 45.0% |
| 2025-12-06 | 50.0% |
| 2025-12-06 | 55.0% |
| 2025-12-06 | 60.0% |
| 2025-12-06 | 60.0% |
| 2025-12-06 | 65.0% |
| 2025-12-06 | 65.0% |
| 2025-12-07 | 65.0% |
| 2025-12-07 | 65.0% |
| 2025-12-07 | 65.0% |
| 2025-12-07 | 70.0% |
| 2025-12-07 | 65.0% |
| 2025-12-07 | 65.0% |
| 2025-12-07 | 70.0% |
| 2025-12-07 | 70.0% |
| 2025-12-08 | 65.0% |
| 2025-12-08 | 60.0% |
| 2025-12-08 | 60.0% |
| 2025-12-08 | 65.0% |
| 2025-12-08 | 65.0% |
| 2025-12-09 | 70.0% |
| 2025-12-09 | 65.0% |
| 2025-12-09 | 65.0% |
| 2025-12-09 | 65.0% |
| 2025-12-09 | 60.0% |
| 2025-12-09 | 60.0% |
| 2025-12-09 | 60.0% |
| 2025-12-09 | 55.0% |
| 2025-12-09 | 50.0% |
| 2025-12-09 | 50.0% |
| 2025-12-10 | 45.0% |
| 2025-12-10 | 45.0% |
| 2025-12-10 | 40.0% |
| 2025-12-10 | 40.0% |
| 2025-12-11 | 35.0% |
| 2025-12-11 | 40.0% |
| 2025-12-11 | 45.0% |
| 2025-12-11 | 45.0% |
| 2025-12-11 | 40.0% |
| 2025-12-11 | 40.0% |
| 2025-12-11 | 40.0% |
| 2025-12-11 | 40.0% |
| 2025-12-11 | 40.0% |
| 2025-12-11 | 35.0% |
| 2025-12-11 | 40.0% |
| 2025-12-11 | 40.0% |
| 2025-12-11 | 40.0% |
| 2025-12-12 | 45.0% |
| 2025-12-12 | 50.0% |
| 2025-12-13 | 55.0% |
| 2025-12-13 | 60.0% |
| 2025-12-13 | 60.0% |
| 2025-12-13 | 65.0% |
| 2025-12-13 | 60.0% |
| 2025-12-13 | 60.0% |
| 2025-12-13 | 60.0% |
| 2025-12-13 | 60.0% |
| 2025-12-13 | 55.0% |
| 2025-12-13 | 60.0% |
| 2025-12-13 | 60.0% |
| 2025-12-13 | 60.0% |
| 2025-12-13 | 60.0% |
| 2025-12-14 | 55.0% |
| 2025-12-14 | 55.0% |
| 2025-12-14 | 55.0% |
| 2025-12-14 | 55.0% |
| 2025-12-14 | 55.0% |
| 2025-12-14 | 55.0% |
| 2025-12-15 | 50.0% |
| 2025-12-15 | 50.0% |
| 2025-12-15 | 50.0% |
| 2025-12-15 | 55.0% |
| 2025-12-15 | 55.0% |
| 2025-12-16 | 60.0% |
| 2025-12-16 | 65.0% |
| 2025-12-16 | 65.0% |
| 2025-12-16 | 65.0% |
| 2025-12-16 | 70.0% |
| 2025-12-16 | 65.0% |
| 2025-12-16 | 65.0% |
| 2025-12-16 | 65.0% |
| 2025-12-16 | 70.0% |
| 2025-12-16 | 75.0% |
| 2025-12-17 | 80.0% |
| 2025-12-17 | 75.0% |
| 2025-12-17 | 70.0% |
| 2025-12-17 | 75.0% |
| 2025-12-17 | 70.0% |
| 2025-12-18 | 70.0% |
| 2025-12-18 | 70.0% |
| 2025-12-18 | 65.0% |
| 2025-12-18 | 60.0% |
| 2025-12-18 | 60.0% |
| 2025-12-18 | 60.0% |
| 2025-12-18 | 60.0% |
| 2025-12-18 | 60.0% |
| 2025-12-18 | 60.0% |
| 2025-12-18 | 55.0% |
| 2025-12-19 | 60.0% |
| 2025-12-19 | 60.0% |
| 2025-12-19 | 60.0% |
| 2025-12-19 | 55.0% |
| 2025-12-19 | 50.0% |
| 2025-12-20 | 45.0% |
| 2025-12-20 | 45.0% |
| 2025-12-20 | 50.0% |
| 2025-12-20 | 50.0% |
| 2025-12-20 | 55.0% |
| 2025-12-20 | 55.0% |
| 2025-12-20 | 50.0% |
| 2025-12-20 | 50.0% |
| 2025-12-20 | 55.0% |
| 2025-12-20 | 50.0% |
| 2025-12-20 | 50.0% |
| 2025-12-20 | 50.0% |
| 2025-12-20 | 45.0% |
| 2025-12-21 | 45.0% |
| 2025-12-21 | 50.0% |
| 2025-12-21 | 50.0% |
| 2025-12-21 | 50.0% |
| 2025-12-21 | 50.0% |
| 2025-12-21 | 50.0% |
| 2025-12-21 | 55.0% |
| 2025-12-21 | 60.0% |
| 2025-12-21 | 60.0% |
| 2025-12-22 | 60.0% |
| 2025-12-22 | 60.0% |
| 2025-12-22 | 55.0% |
| 2025-12-22 | 55.0% |
| 2025-12-23 | 60.0% |
| 2025-12-23 | 65.0% |
| 2025-12-23 | 60.0% |
| 2025-12-23 | 60.0% |
| 2025-12-23 | 55.0% |
| 2025-12-23 | 55.0% |
| 2025-12-23 | 55.0% |
| 2025-12-23 | 50.0% |
| 2025-12-23 | 45.0% |
| 2025-12-23 | 45.0% |
| 2025-12-23 | 50.0% |
| 2025-12-23 | 50.0% |
| 2025-12-23 | 50.0% |
| 2025-12-27 | 50.0% |
| 2025-12-27 | 50.0% |
| 2025-12-27 | 50.0% |
| 2025-12-27 | 50.0% |
| 2025-12-27 | 45.0% |
| 2025-12-27 | 50.0% |
| 2025-12-27 | 55.0% |
| 2025-12-27 | 50.0% |
| 2025-12-27 | 45.0% |
| 2025-12-27 | 50.0% |
| 2025-12-27 | 55.0% |
| 2025-12-27 | 55.0% |
| 2025-12-27 | 50.0% |
| 2025-12-28 | 55.0% |
| 2025-12-28 | 60.0% |
| 2025-12-28 | 65.0% |
| 2025-12-28 | 65.0% |
| 2025-12-28 | 65.0% |
| 2025-12-29 | 65.0% |
| 2025-12-29 | 70.0% |
| 2025-12-29 | 65.0% |
| 2025-12-29 | 65.0% |
| 2025-12-29 | 70.0% |
| 2025-12-29 | 70.0% |
| 2025-12-29 | 70.0% |
| 2025-12-29 | 70.0% |
| 2025-12-29 | 65.0% |
| 2025-12-29 | 65.0% |
| 2025-12-29 | 65.0% |
| 2025-12-30 | 65.0% |
| 2025-12-30 | 60.0% |
| 2025-12-30 | 65.0% |
| 2025-12-30 | 65.0% |
| 2025-12-30 | 60.0% |
| 2025-12-31 | 60.0% |
| 2025-12-31 | 55.0% |
| 2025-12-31 | 50.0% |
| 2025-12-31 | 50.0% |
| 2025-12-31 | 50.0% |
| 2025-12-31 | 50.0% |
| 2025-12-31 | 50.0% |
| 2025-12-31 | 50.0% |
| 2025-12-31 | 50.0% |
| 2025-12-31 | 45.0% |
| 2026-01-01 | 45.0% |
| 2026-01-01 | 40.0% |
| 2026-01-01 | 45.0% |
| 2026-01-01 | 50.0% |
| 2026-01-01 | 50.0% |
| 2026-01-01 | 50.0% |
| 2026-01-01 | 50.0% |
| 2026-01-01 | 45.0% |
| 2026-01-02 | 45.0% |
| 2026-01-02 | 45.0% |
| 2026-01-02 | 40.0% |
| 2026-01-02 | 40.0% |
| 2026-01-03 | 40.0% |
| 2026-01-03 | 40.0% |
| 2026-01-03 | 35.0% |
| 2026-01-03 | 30.0% |
| 2026-01-03 | 30.0% |
| 2026-01-03 | 30.0% |
| 2026-01-03 | 30.0% |
| 2026-01-03 | 35.0% |
| 2026-01-03 | 35.0% |
| 2026-01-03 | 35.0% |
| 2026-01-03 | 30.0% |
| 2026-01-03 | 30.0% |
| 2026-01-03 | 30.0% |
| 2026-01-04 | 25.0% |
| 2026-01-04 | 30.0% |
| 2026-01-04 | 30.0% |
| 2026-01-04 | 30.0% |
| 2026-01-04 | 30.0% |
| 2026-01-05 | 35.0% |
| 2026-01-05 | 40.0% |
| 2026-01-05 | 45.0% |
| 2026-01-05 | 40.0% |
| 2026-01-05 | 45.0% |
| 2026-01-06 | 50.0% |
| 2026-01-06 | 50.0% |
| 2026-01-06 | 50.0% |
| 2026-01-06 | 50.0% |
| 2026-01-06 | 50.0% |
| 2026-01-06 | 55.0% |
| 2026-01-06 | 60.0% |
| 2026-01-06 | 60.0% |
| 2026-01-06 | 55.0% |
| 2026-01-06 | 60.0% |
| 2026-01-07 | 60.0% |
| 2026-01-07 | 60.0% |
| 2026-01-07 | 65.0% |
| 2026-01-07 | 70.0% |
| 2026-01-07 | 70.0% |
| 2026-01-08 | 70.0% |
| 2026-01-08 | 70.0% |
| 2026-01-08 | 70.0% |
| 2026-01-08 | 75.0% |
| 2026-01-08 | 70.0% |
| 2026-01-08 | 70.0% |
| 2026-01-08 | 75.0% |
| 2026-01-08 | 75.0% |
| 2026-01-08 | 75.0% |
| 2026-01-08 | 75.0% |
| 2026-01-08 | 75.0% |
| 2026-01-08 | 70.0% |
| 2026-01-09 | 75.0% |
| 2026-01-09 | 75.0% |
| 2026-01-09 | 75.0% |
| 2026-01-10 | 80.0% |
| 2026-01-10 | 75.0% |
| 2026-01-10 | 75.0% |
| 2026-01-10 | 75.0% |
| 2026-01-10 | 80.0% |
| 2026-01-10 | 80.0% |
| 2026-01-10 | 80.0% |
| 2026-01-10 | 75.0% |
| 2026-01-10 | 75.0% |
| 2026-01-10 | 80.0% |
| 2026-01-10 | 75.0% |
| 2026-01-10 | 70.0% |
| 2026-01-10 | 65.0% |
| 2026-01-10 | 65.0% |
| 2026-01-11 | 60.0% |
| 2026-01-11 | 60.0% |
| 2026-01-11 | 60.0% |
| 2026-01-11 | 55.0% |
| 2026-01-11 | 55.0% |
| 2026-01-12 | 50.0% |
| 2026-01-12 | 45.0% |
| 2026-01-12 | 50.0% |
| 2026-01-12 | 50.0% |
| 2026-01-12 | 50.0% |
| 2026-01-12 | 45.0% |
| 2026-01-12 | 40.0% |
| 2026-01-12 | 35.0% |
| 2026-01-12 | 35.0% |
| 2026-01-13 | 35.0% |
| 2026-01-13 | 35.0% |
| 2026-01-13 | 40.0% |
| 2026-01-13 | 45.0% |
| 2026-01-13 | 45.0% |
| 2026-01-13 | 40.0% |
| 2026-01-13 | 40.0% |
| 2026-01-13 | 40.0% |
| 2026-01-13 | 45.0% |
| 2026-01-13 | 50.0% |
| 2026-01-14 | 55.0% |
| 2026-01-14 | 60.0% |
| 2026-01-14 | 65.0% |
| 2026-01-14 | 65.0% |
| 2026-01-15 | 65.0% |
| 2026-01-15 | 65.0% |
| 2026-01-15 | 65.0% |
| 2026-01-15 | 70.0% |
| 2026-01-15 | 75.0% |
| 2026-01-15 | 75.0% |
| 2026-01-15 | 70.0% |
| 2026-01-15 | 70.0% |
| 2026-01-15 | 65.0% |
| 2026-01-15 | 65.0% |
| 2026-01-16 | 70.0% |
| 2026-01-16 | 75.0% |
| 2026-01-16 | 75.0% |
| 2026-01-16 | 70.0% |
| 2026-01-16 | 65.0% |
| 2026-01-17 | 60.0% |
| 2026-01-17 | 55.0% |
| 2026-01-17 | 55.0% |
| 2026-01-17 | 55.0% |
| 2026-01-17 | 50.0% |
| 2026-01-17 | 45.0% |
| 2026-01-17 | 40.0% |
| 2026-01-17 | 40.0% |
| 2026-01-17 | 35.0% |
| 2026-01-17 | 30.0% |
| 2026-01-17 | 35.0% |
| 2026-01-17 | 40.0% |
| 2026-01-17 | 40.0% |
| 2026-01-18 | 45.0% |
| 2026-01-18 | 45.0% |
| 2026-01-18 | 45.0% |
| 2026-01-19 | 45.0% |
| 2026-01-19 | 50.0% |
| 2026-01-19 | 50.0% |
| 2026-01-19 | 50.0% |
| 2026-01-19 | 50.0% |
| 2026-01-19 | 50.0% |
| 2026-01-19 | 50.0% |
| 2026-01-19 | 45.0% |
| 2026-01-19 | 45.0% |
| 2026-01-19 | 50.0% |
| 2026-01-20 | 55.0% |
| 2026-01-20 | 60.0% |
| 2026-01-20 | 65.0% |
| 2026-01-20 | 70.0% |
| 2026-01-20 | 70.0% |
| 2026-01-20 | 70.0% |
| 2026-01-20 | 65.0% |
| 2026-01-20 | 65.0% |
| 2026-01-21 | 65.0% |
| 2026-01-21 | 60.0% |
| 2026-01-21 | 60.0% |
| 2026-01-21 | 55.0% |
| 2026-01-21 | 60.0% |
| 2026-01-21 | 60.0% |
| 2026-01-22 | 60.0% |
| 2026-01-22 | 60.0% |
| 2026-01-22 | 55.0% |
| 2026-01-22 | 55.0% |
| 2026-01-22 | 55.0% |
| 2026-01-22 | 55.0% |
| 2026-01-22 | 50.0% |
| 2026-01-22 | 45.0% |
| 2026-01-23 | 45.0% |
| 2026-01-23 | 45.0% |
| 2026-01-23 | 45.0% |
| 2026-01-23 | 40.0% |
| 2026-01-23 | 45.0% |
| 2026-01-23 | 45.0% |
| 2026-01-23 | 45.0% |
| 2026-01-23 | 45.0% |
| 2026-01-24 | 40.0% |
| 2026-01-24 | 40.0% |
| 2026-01-24 | 40.0% |
| 2026-01-24 | 45.0% |
| 2026-01-24 | 45.0% |
| 2026-01-24 | 50.0% |
| 2026-01-24 | 55.0% |
| 2026-01-24 | 55.0% |
| 2026-01-24 | 55.0% |
| 2026-01-25 | 55.0% |
| 2026-01-25 | 60.0% |
| 2026-01-25 | 65.0% |
| 2026-01-25 | 65.0% |
| 2026-01-25 | 60.0% |
| 2026-01-25 | 55.0% |
| 2026-01-26 | 60.0% |
| 2026-01-26 | 55.0% |
| 2026-01-26 | 50.0% |
| 2026-01-26 | 50.0% |
| 2026-01-27 | 50.0% |
| 2026-01-27 | 50.0% |
| 2026-01-27 | 50.0% |
| 2026-01-27 | 45.0% |
| 2026-01-27 | 40.0% |
| 2026-01-27 | 40.0% |
| 2026-01-27 | 40.0% |
| 2026-01-27 | 40.0% |
| 2026-01-27 | 40.0% |
| 2026-01-27 | 40.0% |
| 2026-01-28 | 40.0% |
| 2026-01-28 | 35.0% |
| 2026-01-28 | 30.0% |
| 2026-01-29 | 30.0% |
| 2026-01-29 | 35.0% |
| 2026-01-29 | 35.0% |
| 2026-01-29 | 35.0% |
| 2026-01-29 | 40.0% |
| 2026-01-29 | 45.0% |
| 2026-01-29 | 45.0% |
| 2026-01-29 | 50.0% |
| 2026-01-29 | 55.0% |
| 2026-01-29 | 55.0% |
| 2026-01-29 | 60.0% |
| 2026-01-29 | 65.0% |
| 2026-01-29 | 65.0% |
| 2026-01-29 | 60.0% |
| 2026-01-29 | 60.0% |
| 2026-01-30 | 65.0% |
| 2026-01-31 | 65.0% |
| 2026-01-31 | 65.0% |
| 2026-01-31 | 70.0% |
| 2026-01-31 | 70.0% |
| 2026-01-31 | 70.0% |
| 2026-01-31 | 65.0% |
| 2026-01-31 | 65.0% |
| 2026-01-31 | 65.0% |
| 2026-01-31 | 60.0% |
| 2026-01-31 | 60.0% |
| 2026-01-31 | 55.0% |
| 2026-01-31 | 50.0% |
| 2026-01-31 | 45.0% |
| 2026-01-31 | 45.0% |
| 2026-02-01 | 45.0% |
| 2026-02-01 | 45.0% |
| 2026-02-01 | 50.0% |
| 2026-02-02 | 50.0% |
| 2026-02-02 | 45.0% |
| 2026-02-02 | 45.0% |
